楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共134人参与 | 共117人参与 | | |
价格  |
价格 | 15500元/平方米 | 5500元/平方米 | | |
优惠 | | | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 绿城·蘭园普通住宅产权为70年 | 悦岛蓝湾2期·悦竣普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 12#19#楼已于2024年3月初开盘 | 2022年7月9日5#加推 | | |
入住时间 | 2025.12.31 | 5#7#11#楼已于2024年1月2日交房 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 带装修 | 带装修 | | |
容积率 | 2.00 | 1.76 | | |
绿化率 | 40% | 40.5% | | |
户数 | 1158 | 900 | | |
物业费 | 2.8元/㎡·月 | 2.16元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |