
天禧嘉园二期6#
天禧嘉园二期1#
天禧嘉园二期7#
天禧嘉园二期8#
天禧嘉园二期10#
天禧嘉园二期2#
天禧嘉园二期9#
天禧嘉园二期3#
天禧嘉园二期5#
天禧嘉园二期6#
天禧嘉园二期1#
天禧嘉园二期7#
天禧嘉园二期8#
天禧嘉园二期10#
天禧嘉园二期2#
天禧嘉园二期9#
天禧嘉园二期3#
天禧嘉园二期5#
天禧嘉园二期6#
按钮按钮1单元 | 2单元 | 3单元 |
预售已注销,已备案 50180.53㎡ 54.28万元/套 | 预售已注销,已备案 50280.53㎡ 52.67万元/套 | 预售已注销,已备案 50180.53㎡ 52.83万元/套 | 预售已注销,已备案 50280.53㎡ 51.86万元/套 | 预售已注销 50180.53㎡ 51.86万元/套 | 预售已注销,已备案 50280.52㎡ 52.02万元/套 |
预售已注销,已备案 40180.53㎡ 46.22万元/套 | 预售已注销,已备案 40280.53㎡ 44.61万元/套 | 预售已注销,已备案 40180.53㎡ 44.77万元/套 | 预售已注销,已备案 40280.53㎡ 43.81万元/套 | 预售已注销,已备案 40180.53㎡ 43.81万元/套 | 预售已注销,已备案 40280.52㎡ 43.96万元/套 |
预售已注销,已备案 30180.53㎡ 47.83万元/套 | 预售已注销,已备案 30280.53㎡ 46.22万元/套 | 预售已注销,已备案 30180.53㎡ 46.39万元/套 | 预售已注销,已备案 30280.53㎡ 45.42万元/套 | 预售已注销 30180.53㎡ 45.42万元/套 | 预售已注销,已备案 30280.52㎡ 45.57万元/套 |
预售已注销,已备案 20180.53㎡ 47.03万元/套 | 预售已注销,已备案 20280.53㎡ 45.42万元/套 | 预售已注销,已备案 20180.53㎡ 45.58万元/套 | 预售已注销,已备案 20280.53㎡ 44.61万元/套 | 预售已注销,已备案 20180.53㎡ 44.61万元/套 | 预售已注销,已备案 20280.52㎡ 44.77万元/套 |
预售已注销 10180.42㎡ 53.4万元/套 | 预售已注销 10280.42㎡ 51.79万元/套 | 预售已注销 10180.42㎡ 51.95万元/套 | 预售已注销 10280.42㎡ 50.99万元/套 | 预售已注销,已备案 10180.43㎡ 50.99万元/套 | 预售已注销 10280.43㎡ 51.15万元/套 |
本楼盘共220套房源,查看全部
免责声明本网站呈现的一房一价信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准。
本楼盘共有220套房源
下载房天下APP查看全部房源

扫码下载房天下APP