
安德利金山花园9#
安德利金山花园11#
安德利金山花园12#
安德利金山花园10#
安德利金山花园13#
安德利金山花园7#
安德利金山花园2#
安德利金山花园8#
安德利金山花园5#
安德利金山花园6#
安德利金山花园9#
安德利金山花园11#
安德利金山花园12#
安德利金山花园10#
安德利金山花园13#
安德利金山花园7#
安德利金山花园2#
安德利金山花园8#
安德利金山花园5#
安德利金山花园6#
安德利金山花园9#
按钮按钮1单元 | 2单元 | 3单元 |
已发预售 60174.98㎡ 55.41万元/套 | 已发预售 60255.62㎡ 40.1万元/套 | 已发预售 60368.30㎡ 49.52万元/套 | 已发预售 60169.07㎡ 50.01万元/套 | 已发预售 60255.40㎡ 39.83万元/套 | 已发预售 60384.13㎡ 60.74万元/套 | 已发预售 60168.30㎡ 49.52万元/套 | 已发预售 60255.62㎡ 40.1万元/套 | 已发预售 60374.98㎡ 55.11万元/套 |
已发预售 50174.98㎡ 50.91万元/套 | 已发预售,已备案 50255.62㎡ 36.76万元/套 | 已发预售 50368.30㎡ 45.42万元/套 | 已发预售 50169.07㎡ 45.86万元/套 | 已发预售,已备案 50255.40㎡ 36.51万元/套 | 已发预售 50384.13㎡ 55.69万元/套 | 已发预售 50168.30㎡ 45.42万元/套 | 已发预售,已备案 50255.62㎡ 36.76万元/套 | 已开通现房,预售已注销,已备案 50374.98㎡ 50.61万元/套 |
已开通现房,预售已注销,已备案 40174.98㎡ 50.31万元/套 | 已发预售 40255.62㎡ 36.32万元/套 | 已发预售 40368.30㎡ 44.87万元/套 | 已发预售 40169.07㎡ 45.31万元/套 | 已发预售 40255.40㎡ 36.07万元/套 | 已发预售 40384.13㎡ 55.02万元/套 | 已发预售 40168.30㎡ 44.87万元/套 | 已发预售 40255.62㎡ 36.32万元/套 | 已发预售 40374.98㎡ 50.01万元/套 |
已发预售 30174.98㎡ 49.71万元/套 | 已开通现房,预售已注销,已备案 30255.62㎡ 35.87万元/套 | 已发预售 30368.30㎡ 44.33万元/套 | 已发预售 30169.07㎡ 44.76万元/套 | 已发预售 30255.40㎡ 35.62万元/套 | 已发预售 30384.13㎡ 54.35万元/套 | 已发预售 30168.30㎡ 44.33万元/套 | 已发预售 30255.62㎡ 35.87万元/套 | 已发预售,已备案 30374.98㎡ 49.41万元/套 |
已发预售 20174.98㎡ 49.11万元/套 | | 已发预售 20368.30㎡ 43.78万元/套 | 已发预售 20855.62㎡ 35.43万元/套 | 已发预售 20169.07㎡ 44.2万元/套 | | 已发预售 20384.13㎡ 53.67万元/套 | 已发预售 20855.40㎡ 35.18万元/套 | 已发预售 20168.30㎡ 43.78万元/套 | |
本楼盘共487套房源,查看全部
免责声明本网站呈现的一房一价信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准。
本楼盘共有487套房源
下载房天下APP查看全部房源

扫码下载房天下APP