豪森海天映月10#
豪森海天映月5#
豪森海天映月6#
豪森海天映月8#
豪森海天映月11#
豪森海天映月12#
豪森海天映月3#
豪森海天映月7#
豪森海天映月2#
豪森海天映月1#
豪森海天映月10#
豪森海天映月5#
豪森海天映月6#
豪森海天映月8#
豪森海天映月11#
豪森海天映月12#
豪森海天映月3#
豪森海天映月7#
豪森海天映月2#
豪森海天映月1#
豪森海天映月10#
按钮按钮1单元 | 2单元 | 3单元 |
已发预售 1101113.71㎡ 86.76万元/套 | 已发预售,已备案 1102113.71㎡ 83.35万元/套 | 已发预售,已备案 1101113.71㎡ 85.62万元/套 | 已发预售 1102113.71㎡ 84.49万元/套 | | |
已发预售 1001113.71㎡ 96.54万元/套 | 已发预售,已备案 1002113.71㎡ 93.13万元/套 | 已发预售 1001113.71㎡ 95.4万元/套 | 已发预售 1002113.71㎡ 94.27万元/套 | 已发预售 1001113.71㎡ 85.62万元/套 | 已发预售 1002113.71㎡ 84.49万元/套 |
已发预售 901113.71㎡ 96.08万元/套 | 已发预售,已备案 902113.71㎡ 92.67万元/套 | 已发预售,已备案 901113.71㎡ 94.95万元/套 | 已发预售,已备案 902113.71㎡ 93.81万元/套 | 已发预售 901113.71㎡ 94.95万元/套 | 已发预售,已备案 902113.71㎡ 93.81万元/套 |
已发预售 801113.71㎡ 95.63万元/套 | 已发预售,已备案 802113.71㎡ 92.22万元/套 | 已发预售 801113.71㎡ 94.49万元/套 | 已发预售,已备案 802113.71㎡ 93.36万元/套 | 已发预售 801113.71㎡ 94.49万元/套 | 已发预售,已备案 802113.71㎡ 93.36万元/套 |
已发预售,正在签约 701113.71㎡ 94.95万元/套 | 已发预售,已备案 702113.71㎡ 91.54万元/套 | 已发预售,已备案 701113.71㎡ 93.81万元/套 | 已发预售,已备案 702113.71㎡ 92.67万元/套 | 已发预售,已备案 701113.71㎡ 93.81万元/套 | 已发预售,已备案 702113.71㎡ 92.67万元/套 |
本楼盘共567套房源,查看全部
免责声明本网站呈现的一房一价信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准。
本楼盘共有567套房源
下载房天下APP查看全部房源

扫码下载房天下APP